Afficher la notice abrégée
Quel est le profil des patients bed blockers à l'hôpital ? Étude de l'impact sur les coûts hospitaliers et des obstacles retardant leur sortie au sein de 4 hôpitaux belges
dc.contributor.author | DE FOOR, Julie | |
dc.contributor.author | Leclercq, P. | |
dc.contributor.author | Pirson, M. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T19:16:54Z | |
dc.date.available | 2023-11-14T19:16:54Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://luck.synhera.be/handle/123456789/2124 | |
dc.language.iso | FR | en_US |
dc.publisher | 30ème Journée EMOIS, Nancy | en_US |
dc.title | Quel est le profil des patients bed blockers à l'hôpital ? Étude de l'impact sur les coûts hospitaliers et des obstacles retardant leur sortie au sein de 4 hôpitaux belges | en_US |
dc.type | Acte de conférence ou de colloque | en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
|
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée