Afficher la notice abrégée
Perturbation analysis of Markov modulated fluid models
dc.rights.license | Autres | en_US |
dc.contributor.author | DENDIEVEL, Sarah, S. | |
dc.contributor.author | Latouche, G. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T19:16:54Z | |
dc.date.available | 2023-11-14T19:16:54Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://luck.synhera.be/handle/123456789/2129 | |
dc.language.iso | EN | en_US |
dc.publisher | 33, no. 4 (2017): 473-494. Taylor & Francis | en_US |
dc.title | Perturbation analysis of Markov modulated fluid models | en_US |
dc.type | Article Scientifique | en_US |
synhera.stakeholders.fund | Communautaire | en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
|
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée