Afficher la notice abrégée
The role of multiplier bounds in fuzzy data envelopment analysis
dc.contributor.author | Hatami-Marbini, Adel | |
dc.contributor.author | Agrell, Per Joakim | |
dc.contributor.author | Fukuyama, Hirofumi | |
dc.contributor.author | Gholami, Kobra | |
dc.contributor.author | Haji Mirza Hossein Khoshnevis, Pegah | |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T19:17:43Z | |
dc.date.available | 2023-11-14T19:17:43Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://luck.synhera.be/handle/123456789/2133 | |
dc.publisher | Vol. 250, p. 249-276 | en_US |
dc.title | The role of multiplier bounds in fuzzy data envelopment analysis | en_US |
dc.type | Article Scientifique | en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
|
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée