Afficher la notice abrégée
Incorporating Environmental and Natural Resources within analyses of Multidimensional Poverty
dc.contributor.author | THIRY, Géraldine | |
dc.contributor.author | Alkire, S. | |
dc.contributor.author | Schleicher, J. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T19:18:18Z | |
dc.date.available | 2023-11-14T19:18:18Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://luck.synhera.be/handle/123456789/2160 | |
dc.language.iso | EN | en_US |
dc.publisher | OPHI Research in Progress 50a, University of Oxford | en_US |
dc.subject | MultidimensionalPovertyIndex | en_US |
dc.subject | Measurement | en_US |
dc.subject | EnvironmentalandNaturalResources | en_US |
dc.subject | Poverty-EnvironmentNexus | en_US |
dc.subject | SustainableDevelopmentGoal | en_US |
dc.title | Incorporating Environmental and Natural Resources within analyses of Multidimensional Poverty | en_US |
dc.type | Article Scientifique | en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
|
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée