Afficher la notice abrégée
Classification de Données Complexes par Globalisation de Mesures de Similarités via les Moyennes Quasi-Arithmétiques
dc.contributor.author | CUVELIER, Etienne | |
dc.contributor.author | Aufaure, M.A. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T19:18:19Z | |
dc.date.available | 2023-11-14T19:18:19Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://luck.synhera.be/handle/123456789/2165 | |
dc.language.iso | FR | en_US |
dc.publisher | EGC 2018 18ème Conférence Extraction et Gestion des Connaissances, Paris, France | en_US |
dc.title | Classification de Données Complexes par Globalisation de Mesures de Similarités via les Moyennes Quasi-Arithmétiques | en_US |
dc.type | Acte de conférence ou de colloque | en_US |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- Cuvelier_Aufaure_EGC2018_26.pdf
- Taille:
- 251.2Ko
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée