Afficher la notice abrégée
Analysis of an Elevator System During Up-Peak Under the Minimum Batch Size Rule
dc.rights.license | Autres | en_US |
dc.contributor.author | DENDIEVEL, Sarah | |
dc.contributor.author | Claeys, D. | |
dc.contributor.author | Walraevens, J. | |
dc.contributor.author | Wittewrongel, S. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T19:18:55Z | |
dc.date.available | 2023-11-14T19:18:55Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://luck.synhera.be/handle/123456789/2181 | |
dc.language.iso | EN | en_US |
dc.publisher | European Conference on Queueing Theory (ECQT 2018) | en_US |
dc.title | Analysis of an Elevator System During Up-Peak Under the Minimum Batch Size Rule | en_US |
dc.type | Autre | en_US |
synhera.stakeholders.fund | Communautaire | en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
|
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée