Afficher la notice abrégée
A comparison of pricing and hedging performances of equity derivatives models, 50(10), 1122-1137.
dc.rights.license | Autres | en_US |
dc.contributor.author | LASSANCE, N. | |
dc.contributor.author | Vrins, F. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T19:19:47Z | |
dc.date.available | 2023-11-14T19:19:47Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://luck.synhera.be/handle/123456789/2196 | |
dc.title | A comparison of pricing and hedging performances of equity derivatives models, 50(10), 1122-1137. | en_US |
dc.type | Article Scientifique | en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
|
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée