Afficher la notice abrégée
SketchADoodle: Engineering Touch-surface Multi-stroke Gestures by Bézier Curves
dc.rights.license | Creative Commons | en_US |
dc.contributor.author | GROLAUX, Donatien | |
dc.contributor.author | Vanderdonckt, J. | |
dc.contributor.author | NGUYEN, Thanh-Diane | |
dc.contributor.author | Khaddam, I. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T19:25:26Z | |
dc.date.available | 2023-11-14T19:25:26Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://luck.synhera.be/handle/123456789/2352 | |
dc.identifier.doi | 10.1145/3397875 | en_US |
dc.language.iso | EN | en_US |
dc.publisher | ACM | en_US |
dc.subject | CourbedeBézier | en_US |
dc.subject | dessinbitmap | en_US |
dc.subject | pointdecontrôle | en_US |
dc.subject | manipulationdirectepargeste | en_US |
dc.subject | reconnaissancedegeste | en_US |
dc.subject | gestemulti-point | en_US |
dc.subject | gestemono-point | en_US |
dc.subject | dessinvectoriel. | en_US |
dc.subject | Béziercurve | en_US |
dc.subject | bitmap-baseddrawing | en_US |
dc.subject | controlpoint | en_US |
dc.subject | directmanipulationofgestures | en_US |
dc.subject | gesturerecognition | en_US |
dc.subject | multi-strokegesture | en_US |
dc.subject | uni-strokegesture | en_US |
dc.subject | strokegesture | en_US |
dc.subject | vectordrawing | en_US |
dc.title | SketchADoodle: Engineering Touch-surface Multi-stroke Gestures by Bézier Curves | en_US |
dc.type | Article Scientifique | en_US |
synhera.stakeholders.fund | Autres | en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
|
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée