Afficher la notice abrégée
SketchADoodle: Engineering Touch-surface Multi-stroke Gestures by Bézier Curves
dc.rights.license | Creative Commons | en_US |
dc.contributor.author | GROLAUX, Donatien | |
dc.contributor.author | NGUYEN, Thanh-Diane | |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T19:27:30Z | |
dc.date.available | 2023-11-14T19:27:30Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://luck.synhera.be/handle/123456789/2411 | |
dc.language.iso | EN | en_US |
dc.publisher | Assiste Tutorial : Peer-reviewed, The 13th International Conference on Research Challenges in Information Science-RCIS 2019 | en_US |
dc.title | SketchADoodle: Engineering Touch-surface Multi-stroke Gestures by Bézier Curves | en_US |
dc.type | Acte de conférence ou de colloque | en_US |
synhera.stakeholders.fund | Autres | en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
|
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée