Afficher la notice abrégée
The impact of social media use on NPD performance: Mediating roles of social media analytical capability and social media agility
| dc.contributor.author | MUNINGER, Marie-Isabelle | |
| dc.contributor.author | Hillebrand, B. | |
| dc.contributor.author | Mahr, D. | |
| dc.contributor.author | Hammedi., W | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-14T19:27:31Z | |
| dc.date.available | 2023-11-14T19:27:31Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | https://luck.synhera.be/handle/123456789/2425 | |
| dc.language.iso | EN | en_US |
| dc.publisher | The 18th Open & User Innovation Conference: OUI 2021 - RWTH Aachen University, Germany | en_US |
| dc.subject | Socialmedia | en_US |
| dc.subject | innovation | en_US |
| dc.subject | capabilities | en_US |
| dc.subject | agilityandanalyticalcapability | en_US |
| dc.title | The impact of social media use on NPD performance: Mediating roles of social media analytical capability and social media agility | en_US |
| dc.type | Acte de conférence ou de colloque | en_US |
Fichier(s) constituant ce document
|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
|
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée