Afficher la notice abrégée
Measuring the disposition effect.
dc.contributor.author | DE WINNE, Rudy | |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T19:29:16Z | |
dc.date.available | 2023-11-14T19:29:16Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://luck.synhera.be/handle/123456789/2437 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1016/j.jbef.2021.100468 | en_US |
dc.language.iso | EN | en_US |
dc.publisher | Journal of Behavioral and Experimental Finance, Vol. 29, no. 100468 | en_US |
dc.title | Measuring the disposition effect. | en_US |
dc.type | Article Scientifique | en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
|
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée