Afficher la notice abrégée
What leads people to tolerate negative interest rates on their savings.
dc.contributor.author | CORNEILLE, Olivier | |
dc.contributor.author | D'Hondt, Catherine | |
dc.contributor.author | DE WINNE, Rudy | |
dc.contributor.author | Efendic, Emir | |
dc.contributor.author | Todorovic, Aleksandar. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T19:29:16Z | |
dc.date.available | 2023-11-14T19:29:16Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://luck.synhera.be/handle/123456789/2438 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1016/j.socec.2021.101714 | en_US |
dc.language.iso | EN | en_US |
dc.publisher | Journal of Behavioral and Experimental Economics, Vol. 93, p. 101714 | en_US |
dc.title | What leads people to tolerate negative interest rates on their savings. | en_US |
dc.type | Article Scientifique | en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
|
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée