Afficher la notice abrégée
A hyperbolic phase-transition model coupled to tabulated EoS for metastable two-phase flows.
dc.rights.license | Autres | en_US |
dc.contributor.author | De Lorenzo, M. | |
dc.contributor.author | Pantono, A. | |
dc.contributor.author | Pelanti, M. | |
dc.contributor.author | Seynhaeve, Jean-Marie | |
dc.contributor.author | Di Matteo, Michele | |
dc.contributor.author | Lafon, P. | |
dc.contributor.author | BARTOSIEWICZ, Yann | |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T19:29:16Z | |
dc.date.available | 2023-11-14T19:29:16Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://luck.synhera.be/handle/123456789/2446 | |
dc.publisher | Nuclear Engineering and Design | en_US |
dc.title | A hyperbolic phase-transition model coupled to tabulated EoS for metastable two-phase flows. | en_US |
dc.type | Article Scientifique | en_US |
synhera.stakeholders.fund | Autres | en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
|
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée