Afficher la notice abrégée
Optimal portfolio diversification via independent component analysis, 70(1), 55-72
dc.contributor.author | LASSANCE, N. | |
dc.contributor.author | DeMiguel, V. | |
dc.contributor.author | Vrins, F. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T19:30:15Z | |
dc.date.available | 2023-11-14T19:30:15Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://luck.synhera.be/handle/123456789/2479 | |
dc.title | Optimal portfolio diversification via independent component analysis, 70(1), 55-72 | en_US |
dc.type | Article Scientifique | en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
|
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée