Afficher la notice abrégée
Analysis of the chemical kinetics of different biomass syngas compositions and tar concentration on the combustion timing of an HCCI engine.
dc.rights.license | Creative Commons | en_US |
dc.contributor.author | BERGER, Benjamin | |
dc.contributor.author | JEANMART, H | |
dc.contributor.author | POCHET, Maxime | |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T19:30:36Z | |
dc.date.available | 2023-11-14T19:30:36Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://luck.synhera.be/handle/123456789/2491 | |
dc.language.iso | EN | en_US |
dc.publisher | Journées d’Etudes of the Belgian Section: Combustion Institute held at Ghent University (March, 2022) | en_US |
dc.title | Analysis of the chemical kinetics of different biomass syngas compositions and tar concentration on the combustion timing of an HCCI engine. | en_US |
dc.type | Acte de conférence ou de colloque | en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
|
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée