Afficher la notice abrégée
Physics-constrained machine learning for thermal turbulence modelling at low Prandtl numbers
dc.rights.license | Autres | en_US |
dc.contributor.author | Fiore, Matilde | |
dc.contributor.author | Koloszar, Lilla | |
dc.contributor.author | Fare, Clynde | |
dc.contributor.author | Mendez,Miguel Alfonso | |
dc.contributor.author | Duponcheel, Matthieu | |
dc.contributor.author | BARTOSIEWICZ, Yann | |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T19:31:03Z | |
dc.date.available | 2023-11-14T19:31:03Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://luck.synhera.be/handle/123456789/2524 | |
dc.publisher | International Journal of Heat and Mass Transfer | en_US |
dc.title | Physics-constrained machine learning for thermal turbulence modelling at low Prandtl numbers | en_US |
dc.type | Article Scientifique | en_US |
synhera.stakeholders.fund | Autres | en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
|
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée