Afficher la notice abrégée
Variation Range of Different Inductor Topologies with Shields for RF and Inductive Sensing Applications.
| dc.rights.license | Autres | en_US | 
| dc.contributor.author | Tounsi, Fares |  | 
| dc.contributor.author | Hadj Said, Mohamed |  | 
| dc.contributor.author | Hauwaert, Margo |  | 
| dc.contributor.author | Kaziz, Sinda |  | 
| dc.contributor.author | FRANCIS, Laurent |  | 
| dc.contributor.author | Raskin, Jean-Pierre |  | 
| dc.contributor.author | Flandre, Denis |  | 
| dc.date.accessioned | 2023-11-14T19:31:03Z |  | 
| dc.date.available | 2023-11-14T19:31:03Z |  | 
| dc.date.issued | 2022 |  | 
| dc.identifier.uri | https://luck.synhera.be/handle/123456789/2526 |  | 
| dc.publisher | In: Sensors, Vol. 22, no.9 | en_US | 
| dc.title | Variation Range of Different Inductor Topologies with Shields for RF and Inductive Sensing Applications. | en_US | 
| dc.type | Article Scientifique | en_US | 
| synhera.stakeholders.fund | Autres | en_US | 
 
             
        
Fichier(s) constituant ce document
| Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. | 
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée