Afficher la notice abrégée
Crypto market dynamics in stressful conditions
dc.rights.license | Creative Commons | en_US |
dc.contributor.author | DESAGRE, Christophe | |
dc.contributor.author | Mazza, P. | |
dc.contributor.author | Petitjean, M. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T19:31:34Z | |
dc.date.available | 2023-11-14T19:31:34Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://luck.synhera.be/handle/123456789/2542 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1080/00036846.2022.2108754 | en_US |
dc.language.iso | EN | en_US |
dc.subject | liquidity | en_US |
dc.subject | trading | en_US |
dc.subject | shocks | en_US |
dc.subject | bubble | en_US |
dc.subject | bitcoin | en_US |
dc.subject | cryptos | en_US |
dc.title | Crypto market dynamics in stressful conditions | en_US |
dc.type | Article Scientifique | en_US |
synhera.stakeholders.fund | Autres | en_US |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- desagre2023crypto.pdf
- Taille:
- 7.521Mo
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée