dc.rights.license | CC0 | en_US |
dc.contributor.author | Dondelinger, Mathieu | |
dc.contributor.author | Filée, Patrice | |
dc.contributor.author | Sauvage, Eric | |
dc.contributor.author | QUINTING, Birgit | |
dc.contributor.author | Muyldermans, Serge | |
dc.contributor.author | Galleni, Moreno | |
dc.contributor.author | Vandevenne, Marylène | |
dc.date.accessioned | 2020-05-19T09:43:12Z | |
dc.date.available | 2020-05-19T09:43:12Z | |
dc.date.issued | 2018-10-16 | |
dc.identifier.uri | https://luck.synhera.be/handle/123456789/262 | |
dc.identifier.doi | 10.3389/fimmu.2018.02278 | en_US |
dc.description.abstract | October 2018, Volume 9, Article 2278, 15 p. | en_US |
dc.description.abstractfr | Les anticorps monoclonaux jouent un rôle croissant dans la santé humaine et animale. Différentes stratégies de génie protéique et chimique, y compris des techniques d'humanisation d'anticorps non humains, ont été appliquées avec succès pour optimiser les performances cliniques des anticorps. Malgré l'émergence de techniques permettant le développement d'anticorps entièrement humains tels que les souris transgéniques Xeno, l'humanisation des anticorps reste une procédure standard pour les anticorps thérapeutiques. Une condition préalable importante à l'humanisation des anticorps nécessite des méthodes de numérotation normalisées pour définir des régions déterminantes précisément complémentaires (CDR), des cadres et des résidus des chaînes légères et lourdes qui affectent l'affinité de liaison et / ou la spécificité de l'interaction anticorps-antigène. Les données de séquençage en profondeur récemment générées et le nombre croissant de structures tridimensionnelles résolues d'anticorps d'origine humaine et non humaine ont conduit à l'émergence de nombreuses bases de données. Cependant, ces différentes bases de données utilisent différentes conventions de numérotation et définitions de CDR. De plus, la grande fluctuation des longueurs de chaîne variables, en particulier dans CDR3 des chaînes lourdes (CDRH3), complique à peine la comparaison et l'analyse des séquences d'anticorps et l'identification des résidus de liaison à l'antigène. Cette revue compare et discute les différents schémas de numérotation et la définition de «CDR» qui ont été établis à ce jour. En outre, il résume les concepts et stratégies utilisés pour la numérotation des résidus d'anticorps et l'identification des résidus CDR. Enfin, il discute de l'importance d'ensembles spécifiques de résidus dans l'affinité de liaison et / ou la spécificité des immunoglobulines. | en_US |
dc.description.abstracten | Monoclonal antibodies are playing an increasing role in both human and animal health. Different strategies of protein and chemical engineering, including humanization techniques of non-human antibodies were applied successfully to optimize clinical performances of antibodies. Despite the emergence of techniques allowing the development of fully human antibodies such as transgenic Xeno-mice, antibody humanization remains a standard procedure for therapeutic antibodies. An important prerequisite for antibody humanization requires standardized numbering methods to define precisely complementary determining regions (CDR), frameworks and residues from the light and heavy chains that affect the binding affinity and/or specificity of the antibody-antigen interaction. The recently generated deep-sequencing data and the increasing number of solved three-dimensional structures of antibodies from human and non-human origins have led to the emergence of numerous databases. However, these different databases use different numbering conventions and CDR definitions. In addition, the large fluctuation of the variable chain lengths, especially in CDR3 of heavy chains (CDRH3), hardly complicates the comparison and analysis of antibody sequences and the identification of the antigen binding residues. This review compares and discusses the different numbering schemes and “CDR” definition that were established up to date. Furthermore, it summarizes concepts and strategies used for numbering residues of antibodies and CDR residues identification. Finally, it discusses the importance of specific sets of residues in the binding affinity and/or specificity of immunoglobulins. | en_US |
dc.description.tableofcontents | Abstract
Introduction
Numbering Schemes of Antibody Variable Domains
Finding Your Way Among the CDRs definitions
Influence of Non-CDR Residues On the Antibody Binding Affinity
Discussion: Importance Of Amino Acid Numbering and CDR Definitions in Antibody Humanization
Conclusion
Author Contributions
Conflict of Interest Statement
Acknowledgments
Supplementary Material
Footnotes
References | en_US |
dc.language.iso | EN | en_US |
dc.publisher | Centre national de la recherche scientifique (CNRS), France | en_US |
dc.relation.ispartof | Frontiers in Immunology | en_US |
dc.rights.uri | ? | en_US |
dc.subject | numbering scheme | en_US |
dc.subject | complementary determining regions | en_US |
dc.subject | antibody humanization | en_US |
dc.subject | antigen binding residue | en_US |
dc.subject | antibody engineering | en_US |
dc.subject.fr | schéma de numérotation | en_US |
dc.subject.fr | régions déterminantes complémentaires | en_US |
dc.subject.fr | humanisation des anticorps | en_US |
dc.subject.fr | résidu de liaison à l'antigène | en_US |
dc.subject.fr | ingénierie des anticorps | en_US |
dc.title | Understanding the Significance and Implications of Antibody Numbering and Antigen-Binding Surface/Residue Definition | en_US |
dc.title.fr | Comprendre l'importance et les implications de la numérotation des anticorps et de la définition de la surface / des résidus de liaison à l'antigène | en_US |
dc.type | Article scientifique | en_US |
synhera.classification | Sciences du vivant>>Biochimie, biophysique & biologie moléculaire | en_US |
synhera.institution | HELMo | en_US |
synhera.institution | CRIG | en_US |
synhera.otherinstitution | Centre d'Ingénierie des Protéines, InBios, University of Liege, Liège, Belgium | en_US |
synhera.otherinstitution | Département Biotechnologie, CER Groupe, Aye, Belgium | en_US |
synhera.otherinstitution | Department of Cellular and Molecular Immunology, Vrije Universiteit Brussel, Brussels, Belgium | en_US |
synhera.stakeholders.fund | ? | en_US |
synhera.cost.total | 1 | en_US |
synhera.cost.apc | 1 | en_US |
synhera.cost.comp | 1 | en_US |
synhera.cost.acccomp | 1 | en_US |
dc.description.version | Oui | en_US |
dc.rights.holder | Dondelinger, Filée, Sauvage, Quinting, Muyldermans, Galleni and Vandevenne | en_US |