Afficher la notice abrégée
Comment les informations financières orientent les flux de capitaux ?
dc.rights.license | Creative Commons | en_US |
dc.contributor.author | Duterme, T. | |
dc.date.accessioned | 2024-07-10T07:29:04Z | |
dc.date.available | 2024-07-10T07:29:04Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://luck.synhera.be/handle/123456789/2705 | |
dc.language.iso | FR | en_US |
dc.publisher | Journée des chercheurs | en_US |
dc.title | Comment les informations financières orientent les flux de capitaux ? | en_US |
dc.title.fr | Comment les informations financières orientent les flux de capitaux ? | en_US |
dc.type | Acte de conférence ou de colloque | en_US |
synhera.institution | ICHEC-ECAM-ISFSC | en_US |
synhera.stakeholders.fund | ICHEC | en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
|
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée