Afficher la notice abrégée
Branching processes and approximate bayesian computation applied to the initiation of chronic myeloid leukemia
dc.contributor.author | Engelbeen, C. | |
dc.contributor.author | Hautphenne, S. | |
dc.contributor.author | Vande Velde, S. | |
dc.date.accessioned | 2024-07-10T07:29:40Z | |
dc.date.available | 2024-07-10T07:29:40Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://luck.synhera.be/handle/123456789/2723 | |
dc.language.iso | EN | en_US |
dc.publisher | INFORMS Applied probability society conference 2023, Nancy | en_US |
dc.title | Branching processes and approximate bayesian computation applied to the initiation of chronic myeloid leukemia | en_US |
dc.title.en | Branching processes and approximate bayesian computation applied to the initiation of chronic myeloid leukemia | en_US |
dc.type | Acte de conférence ou de colloque | en_US |
synhera.institution | ICHEC-ECAM-ISFSC | en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
|
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée