Afficher la notice abrégée
="Le portrait Donut de la Région de Bruxelles-Capitale. Rapport final du projet Brussels Donut - Partie II - Volet "indicateurs"
dc.rights.license | Creative Commons | en_US |
dc.contributor.author | Dethier, F. | |
dc.contributor.author | Goffin, B. | |
dc.contributor.author | Roman, P. | |
dc.contributor.author | Thiry, G. | |
dc.contributor.author | Vanderstraeten, P. | |
dc.date.accessioned | 2024-07-10T07:29:40Z | |
dc.date.available | 2024-07-10T07:29:40Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://luck.synhera.be/handle/123456789/2724 | |
dc.language.iso | FR | en_US |
dc.title | ="Le portrait Donut de la Région de Bruxelles-Capitale. Rapport final du projet Brussels Donut - Partie II - Volet "indicateurs" | en_US |
dc.title.fr | ="Le portrait Donut de la Région de Bruxelles-Capitale. Rapport final du projet Brussels Donut - Partie II - Volet "indicateurs" | en_US |
dc.type | Rapport | en_US |
synhera.institution | ICHEC-ECAM-ISFSC | en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
|
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée