Afficher la notice abrégée
ESG index providers as quasi-regulators. Impacts and motivations of their methodological choices
dc.rights.license | Creative Commons | en_US |
dc.contributor.author | Duterme, T. | |
dc.date.accessioned | 2025-04-02T09:13:25Z | |
dc.date.available | 2025-04-02T09:13:25Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://luck.synhera.be/handle/123456789/3017 | |
dc.language.iso | FR | en_US |
dc.publisher | 19e CONGRÈS DU RIODD Imaginer, expérimenter et pérenniser la soutenabilité forte | en_US |
dc.title | ESG index providers as quasi-regulators. Impacts and motivations of their methodological choices | en_US |
dc.title.fr | ESG index providers as quasi-regulators. Impacts and motivations of their methodological choices | en_US |
dc.type | Acte de conférence ou de colloque | en_US |
synhera.institution | ICHEC-ECAM-ISFSC | en_US |
synhera.stakeholders.fund | ICHEC | en_US |
synhera.cost.total | .00 | en_US |
synhera.cost.apc | .00 | en_US |
synhera.cost.comp | .00 | en_US |
synhera.cost.acccomp | .00 | en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
|
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée