Afficher la notice abrégée
Une invitation à l'analyse topologique des données
| dc.contributor.author | Voglaire, Yannick | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-02T09:16:22Z | |
| dc.date.available | 2025-04-02T09:16:22Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://luck.synhera.be/handle/123456789/3038 | |
| dc.language.iso | FR | en_US |
| dc.publisher | Midis de la Recherche ICHEC | en_US |
| dc.subject | Mathématiques | en_US |
| dc.subject | Topologie | en_US |
| dc.subject | Analyse des données | en_US |
| dc.subject.fr | Mathématiques | en_US |
| dc.subject.fr | Topologie | en_US |
| dc.subject.fr | Analyse des données | en_US |
| dc.title | Une invitation à l'analyse topologique des données | en_US |
| dc.title.fr | Une invitation à l'analyse topologique des données | en_US |
| dc.type | Acte de conférence ou de colloque | en_US |
| synhera.institution | ICHEC-ECAM-ISFSC | en_US |
| synhera.stakeholders.fund | ICHEC | en_US |
Fichier(s) constituant ce document
|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
|
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée