Afficher la notice abrégée
ROBUST PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS BASED ON TRIMMING AROUND AFFINE SUBSPACES
dc.rights.license | CC0 | en_US |
dc.contributor.author | Croux, C | |
dc.contributor.author | Garc´ıa-Escudero, LA | |
dc.contributor.author | Gordaliza, A | |
dc.contributor.author | San Mart´ın, R | |
dc.contributor.author | RUWET, Christel | |
dc.date.accessioned | 2020-11-19T12:53:46Z | |
dc.date.available | 2020-11-19T12:53:46Z | |
dc.date.issued | 2014-01 | |
dc.identifier.uri | https://luck.synhera.be/handle/123456789/424 | |
dc.description.abstract | Article | en_US |
dc.language.iso | EN | en_US |
dc.publisher | Statistica Sinica | en_US |
dc.relation.ispartof | Statistica Sinica | en_US |
dc.rights.uri | 0 | en_US |
dc.subject | Affine Subspaces | en_US |
dc.subject | Dimension Reduction | en_US |
dc.subject | Orthogonal Regression | en_US |
dc.subject | Principal components | en_US |
dc.subject | Multivariate statistics | en_US |
dc.subject | Robustness | en_US |
dc.subject | Trimming | en_US |
dc.title | ROBUST PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS BASED ON TRIMMING AROUND AFFINE SUBSPACES | en_US |
dc.type | Article scientifique | en_US |
synhera.classification | Physique, chimie, mathématiques & sciences de la terre | en_US |
synhera.institution | Autre | en_US |
synhera.otherinstitution | KU Leuven | en_US |
synhera.otherinstitution | Universidad de Valladolid | en_US |
synhera.cost.total | 0 | en_US |
synhera.cost.apc | 0 | en_US |
synhera.cost.comp | 0 | en_US |
synhera.cost.acccomp | 0 | en_US |
dc.description.version | Oui | en_US |
dc.rights.holder | KU Leuven | en_US |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- Robust PCA based on trimming ...
- Taille:
- 455.1Ko
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée