Afficher la notice abrégée
Effectiveness of a high-fidelity simulation-based training program in managing cardiac arrhythmias in children: a randomised pilot study
dc.contributor.author | BRAGARD, Isabelle | |
dc.contributor.author | FARHAT, Nesrine | |
dc.contributor.author | Seghaye, Marie-Christine | |
dc.contributor.author | Karam, Olivier | |
dc.contributor.author | Neuschwander, Arthur | |
dc.contributor.author | Shayan, Yassaman | |
dc.contributor.author | Shayan, Yassaman | |
dc.date.accessioned | 2023-05-14T20:16:20Z | |
dc.date.available | 2023-05-14T20:16:20Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://luck.synhera.be/handle/123456789/1824 | |
dc.identifier.doi | 10.1097/PEC.0000000000000931 | en_US |
dc.language.iso | EN | en_US |
dc.title | Effectiveness of a high-fidelity simulation-based training program in managing cardiac arrhythmias in children: a randomised pilot study | en_US |
dc.type | Article scientifique | en_US |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 2016 Bragard PEC2.pdf
- Taille:
- 593.6Ko
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée