Afficher la notice abrégée
La simulation haute-fidélité: un nouvel outil de formation et de recherche en pédiatrie
dc.contributor.author | BRAGARD, Isabelle | |
dc.contributor.author | FARHAT, Nesrine | |
dc.contributor.author | Seghaye, Marie-Christine | |
dc.contributor.author | SCHUMACHER, Katharina | |
dc.date.accessioned | 2023-05-14T20:16:20Z | |
dc.date.available | 2023-05-14T20:16:20Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://luck.synhera.be/handle/123456789/1825 | |
dc.language.iso | FR | en_US |
dc.title | La simulation haute-fidélité: un nouvel outil de formation et de recherche en pédiatrie | en_US |
dc.title.en | High fidelity simulation: A new tool for learning and research in pediatrics | en_US |
dc.type | Article scientifique | en_US |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 2016 Bragard RMLg HF.pdf
- Taille:
- 323.4Ko
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée