Afficher la notice abrégée
La mesure du bonheur et de la qualité de vie au travail: un outil de prévention des risques psychosociaux au travail
| dc.contributor.author | Dupuis, Gilles | |
| dc.contributor.author | BRAGARD, Isabelle | |
| dc.contributor.author | Martel, Jean-Pierre | |
| dc.contributor.author | Lachance, Jean | |
| dc.contributor.author | Perrault, Jean | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-14T20:16:20Z | |
| dc.date.available | 2023-05-14T20:16:20Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | https://luck.synhera.be/handle/123456789/1827 | |
| dc.language.iso | FR | en_US |
| dc.title | La mesure du bonheur et de la qualité de vie au travail: un outil de prévention des risques psychosociaux au travail | en_US |
| dc.type | Article scientifique | en_US |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 2012 Dupuis RFCCC .pdf
- Taille:
- 3.242Mo
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée