Afficher la notice abrégée
Evaluation de l’efficacité de la simulation haute fidélité dans la prise en charge des troubles du rythme cardiaque chez l’enfant: étude pilote
dc.contributor.author | SCHUMACHER, Katharina | |
dc.contributor.author | Seghaye, Marie-Christine | |
dc.contributor.author | Baugnon, Thomas | |
dc.contributor.author | Shayan, Yassaman | |
dc.contributor.author | Etienne, Anne-Marie | |
dc.contributor.author | BRAGARD, Isabelle | |
dc.date.accessioned | 2023-05-14T20:16:44Z | |
dc.date.available | 2023-05-14T20:16:44Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://luck.synhera.be/handle/123456789/1839 | |
dc.language.iso | FR | en_US |
dc.title | Evaluation de l’efficacité de la simulation haute fidélité dans la prise en charge des troubles du rythme cardiaque chez l’enfant: étude pilote | en_US |
dc.type | Livre/Ouvrage ou monographie | en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
|
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée