Afficher la notice abrégée
Predictors and correlates of changes in residents' burnout level: Influence of person- and work-related variables
dc.contributor.author | BRAGARD, Isabelle | |
dc.contributor.author | Etienne, Anne-Marie | |
dc.contributor.author | Libert, Yves | |
dc.contributor.author | Merckaert, Isabelle | |
dc.contributor.author | Liénard, Aurore | |
dc.contributor.author | Meunier, Julie | |
dc.contributor.author | Delvaux, Nicole | |
dc.contributor.author | Marchal, Serge | |
dc.contributor.author | Reynaert, Christine | |
dc.contributor.author | Scalliet, Pierre | |
dc.contributor.author | Razavi, Darius | |
dc.date.accessioned | 2023-05-14T20:17:10Z | |
dc.date.available | 2023-05-14T20:17:10Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://luck.synhera.be/handle/123456789/1854 | |
dc.language.iso | EN | en_US |
dc.subject | predictors | en_US |
dc.subject | medical residents | en_US |
dc.subject | burnout | en_US |
dc.title | Predictors and correlates of changes in residents' burnout level: Influence of person- and work-related variables | en_US |
dc.type | Livre/Ouvrage ou monographie | en_US |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 2009 Bragard 2 IPOS2009.pdf
- Taille:
- 2.646Mo
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée