Afficher la notice abrégée
Management de la Logistique Optimalisation des flux entrants pour produits à température dirigée
dc.rights.license | CC0 | en_US |
dc.contributor.advisor | Perpinien, Geoffrey | |
dc.contributor.author | Léonard, Madeline | |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T09:31:29Z | |
dc.date.available | 2023-10-09T09:31:29Z | |
dc.date.issued | 2019-05 | |
dc.date.submitted | 2019-05 | |
dc.identifier.uri | https://luck.synhera.be/handle/123456789/2030 | |
dc.description.abstract | TFE | en_US |
dc.description.sponsorship | None | en_US |
dc.format.medium | OTH | en_US |
dc.language.iso | FR | en_US |
dc.publisher | HEPL | en_US |
dc.rights.uri | www.hepl.be | en_US |
dc.subject | optimalisation | en_US |
dc.subject | management de la logistique | en_US |
dc.title | Management de la Logistique Optimalisation des flux entrants pour produits à température dirigée | en_US |
dc.type | TFE | en_US |
synhera.classification | Sciences économiques & de gestion | en_US |
synhera.institution | HE de la Province de Liège | en_US |
dc.rights.holder | HEPL | en_US |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- MLOG3_2019_Léonard_Aldi.pdf
- Taille:
- 2.414Mo
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée