Afficher la notice abrégée
Identification des causes du manque d'optimisation des temps d'activité des chauffeurs et des outils de communication chez Jost Group
dc.rights.license | CC0 | en_US |
dc.contributor.advisor | Perpinien, Geoffrey | |
dc.contributor.author | Goffinet, Vincent | |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T11:11:35Z | |
dc.date.available | 2023-10-09T11:11:35Z | |
dc.date.issued | 2021-06 | |
dc.date.submitted | 2021-06 | |
dc.identifier.uri | https://luck.synhera.be/handle/123456789/2045 | |
dc.description.abstract | TFE | en_US |
dc.description.sponsorship | None | en_US |
dc.format.medium | OTH | en_US |
dc.language.iso | FR | en_US |
dc.publisher | HEPL | en_US |
dc.rights.uri | www.hepl.be | en_US |
dc.subject | causes du manque d'optimisation | en_US |
dc.subject | temps d'activité des chauffeurs | en_US |
dc.title | Identification des causes du manque d'optimisation des temps d'activité des chauffeurs et des outils de communication chez Jost Group | en_US |
dc.type | TFE | en_US |
synhera.classification | Sciences économiques & de gestion | en_US |
synhera.institution | HE de la Province de Liège | en_US |
dc.rights.holder | HEPL | en_US |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- MLOG3_2021_Goffinet_JostGroup.pdf
- Taille:
- 4.192Mo
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée