dc.rights.license | CC6 | en_US |
dc.contributor.author | TUBEZ, François | |
dc.contributor.author | Tooth, Camille | |
dc.contributor.author | Forthomme, Bénédicte | |
dc.contributor.author | Croisier, Jean-Louis | |
dc.contributor.author | Gofflot, Amandine | |
dc.contributor.author | Schwartz, Cédric | |
dc.date.accessioned | 2023-10-19T08:09:59Z | |
dc.date.available | 2023-10-19T08:09:59Z | |
dc.date.issued | 2023-09 | |
dc.identifier.issn | 1773-0465 | en_US |
dc.identifier.uri | https://luck.synhera.be/handle/123456789/2073 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1016/j.jts.2023.06.004 | en_US |
dc.description.abstract | Dans le domaine des sciences du sport, les outils d'évaluation sont nombreux ; tout autant que les domaines d'expertises dans lesquels ils sont développés. En effet, un travail pluridisciplinaire (ex : entraîneur, médecin, kinésithérapeute, préparateur physique, biomécanicien, etc.) autour de l'athlète et de son projet sportif semble essentiel. De la même façon, une mise en commun des données récoltées par ces différents intervenants permet de mieux appréhender la performance et le risque lésionnel. L'ensemble des données récoltées lors des évaluations ainsi que les discussions intégrant ces nombreux domaines d'expertises seront également nécessaires pour déterminer les critères de retour au jeu du sportif blessé. L'approche de chaque intervenant pouvant être différente, il est essentiel que les équipes collaborent avec confiance et transparence autour du projet de l'athlète. | en_US |
dc.description.abstracten | In the field of sports science, assessment tools are numerous; as are the areas of expertise in which they are developed. Indeed, multidisciplinary work (e.g. coach, doctor, physiotherapist, physical trainer, biomechanist, etc.) around the athlete and his or her sports project seems essential. In the same way, pooling the data collected by these different players provides a better understanding of performance and the risk of injury. All the data reflected during the assessment of the domains as well as the discussions integrating these numerous experts’ assessments will also be necessary to determine the criteria for the return to play of the injured athlete. The approach of each stakeholder may be different, it is essential that the teams collaborate with trust and transparency around the athlete's project. | en_US |
dc.description.sponsorship | COM | en_US |
dc.description.tableofcontents | Les outils d’évaluation au service du geste technique
Les outils d’évaluation au service de la préparation physique
Les outils d’évaluation au service de la tactique de jeu
Conclusion | en_US |
dc.language.iso | FR | en_US |
dc.publisher | Elsevier-Masson | en_US |
dc.relation.ispartof | Journal de Traumatologie du Sport | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.subject | Évaluation | en_US |
dc.subject | Prévention | en_US |
dc.subject | Tennis | en_US |
dc.subject | Performance | en_US |
dc.subject | Biomécanique | en_US |
dc.subject.en | Assessment | en_US |
dc.subject.en | Prevention | en_US |
dc.subject.en | Performance | en_US |
dc.subject.en | Tennis | en_US |
dc.title | Complémentarité des techniques d'évaluation au service de la prévention et de la performance dans le tennis | en_US |
dc.title.en | Complementarity of assessment techniques for the prevention and the performance in tennis | en_US |
dc.type | Article scientifique | en_US |
synhera.classification | Sciences de la santé humaine>>Orthopédie, rééducation & médecine sportive | en_US |
synhera.institution | HE Robert Schuman | en_US |
synhera.otherinstitution | Université de Liège | en_US |
synhera.cost.total | 0 | en_US |
synhera.cost.apc | 0 | en_US |
synhera.cost.comp | 0 | en_US |
synhera.cost.acccomp | 0 | en_US |
dc.description.version | Non | en_US |
dc.rights.holder | Elsevier-Masson | en_US |