dc.rights.license | CC0 | en_US |
dc.contributor.author | Martinot, Jean-Benoît | |
dc.contributor.author | SENNY, Frédéric | |
dc.contributor.author | Denison, Stéphane | |
dc.contributor.author | Cuthbert, Valérie | |
dc.contributor.author | Gueulette, Emmanuelle | |
dc.contributor.author | Guénard, Hervé | |
dc.contributor.author | Pépin, Jean-Louis | |
dc.date.accessioned | 2020-03-04T14:31:10Z | |
dc.date.available | 2020-03-04T14:31:10Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.issn | 1550-9397 | en_US |
dc.identifier.uri | https://luck.synhera.be/handle/123456789/231 | |
dc.identifier.doi | 10.5664/jcsm.4706 | en_US |
dc.description.abstract | vol. 11, no. 5 (2015), p. 567-574C | en_US |
dc.description.abstractfr | Connaissances actuelles / justification de l'étude: Le but de l'étude était d'explorer la relation entre les mouvements mandibulaires observés pendant le sommeil chez les enfants atteints d'hypertrophie adénotonsillaire et la présence d'un effort respiratoire évalué avec la mesure du temps de transit du pouls. Impact de l'étude: L'analyse des mouvements mandibulaires est utile pour détecter l'effort respiratoire pendant le sommeil chez les enfants présentant une obstruction des voies respiratoires supérieures. Il pourrait être considéré comme un outil sensible pour identifier et caractériser de manière simple les troubles respiratoires du sommeil. | en_US |
dc.description.abstracten | Current Knowledge/Study Rationale: The aim of the study was to explore the relationship between the mandibular movements observed during sleep in children with adenotonsillar hypertrophy and the presence of a respiratory effort assessed with the pulse transit time measurement. Study Impact: Mandibular movements analysis is helpful to detect respiratory effort during sleep in children with upper airway obstruction. It could be considered as a sensitive tool to identify and characterise sleep disordered breathing in a simple way. | en_US |
dc.description.sponsorship | None | en_US |
dc.description.tableofcontents | METHODS
Subjects
Polysomnography Recording
Mandibular Movements
Patterns of Mandibular Movements
Pulse Transit Time
Data Analysis and Scoring
Statistical Methods
RESULTS
Study Population
Patterns of Mandibular Movements
MML
MMO
MMS
Combined Patterns of MM
Correlations of MM Patterns with Other Sleep Indices
MM Patterns Comparison during CAH and OAH
Durations of MM Pattern Abnormality
DISCUSSION
Limitations of the Study
CONCLUSIONS
ABBREVIATIONS
REFERENCES
...
SUPPLEMENTAL MATERIAL | en_US |
dc.language.iso | EN | en_US |
dc.publisher | American Academy of Sleep Medicine (AASM) | en_US |
dc.relation.ispartof | Journal of Clinical Sleep Medicine | en_US |
dc.rights.uri | ? | en_US |
dc.subject | mandibular movements | en_US |
dc.subject | pulse transit time | en_US |
dc.subject | pediatric obstructive sleep apnea | en_US |
dc.subject | respiratory effort | en_US |
dc.subject.fr | mouvements mandibulaires | en_US |
dc.subject.fr | temps de transit des impulsions | en_US |
dc.subject.fr | apnée obstructive du sommeil pédiatrique | en_US |
dc.subject.fr | effort respiratoire | en_US |
dc.title | Mandibular Movements Identify Respiratory Effort in Pediatric Obstructive Sleep Apnea | en_US |
dc.title.fr | Les mouvements mandibulaires identifient l'effort respiratoire en pédiatrie Apnée obstructive du sommeil | en_US |
dc.type | Article scientifique | en_US |
synhera.classification | Sciences de la santé humaine | en_US |
synhera.institution | Autre | en_US |
synhera.otherinstitution | Clinique et Maternité St Elisabeth, Namur, Belgique | en_US |
synhera.otherinstitution | CHU Bordeaux, France | en_US |
synhera.otherinstitution | Université Grenoble Alpes, France | en_US |
synhera.stakeholders.fund | ? | en_US |
synhera.cost.total | 0 | en_US |
synhera.cost.apc | 0 | en_US |
synhera.cost.comp | 0 | en_US |
synhera.cost.acccomp | 0 | en_US |
dc.description.version | Oui | en_US |
dc.rights.holder | ? | en_US |