| dc.rights.license | CC0 | en_US |
| dc.contributor.author | DELVAUX, Sophie | |
| dc.contributor.author | PILOTE, Bruno | |
| dc.contributor.author | GUAY, F., | |
| dc.contributor.author | SERVOTTE, Jean-Christophe | |
| dc.contributor.author | TOCK, Ryan | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T09:27:28Z | |
| dc.date.available | 2026-03-09T09:27:28Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-05 | |
| dc.identifier.uri | https://luck.synhera.be/handle/123456789/3100 | |
| dc.identifier.doi | https://hdl.handle.net/2268/332947 | en_US |
| dc.description.abstract | Communication au 9ème Congrès mondial du SIDIIEF, Lausanne, Suisse. | en_US |
| dc.description.abstractfr | Le flow concerne un état mental d’implication et d’absorption de la personne engagée envers l’activité réalisée (Csíkszentmihályi, 2008 ). Favoriser le flow accroîtrait les effets didactiques des simulations (Yoo & Kim, 2018). Des facteurs tels que le stress, le niveau d’études, le style d'apprentissage, le niveau de fidélité de l’environnement, etc. l’influencent (Kim & Park, 2018). Cette recherche vise à analyser les effets des compétences émotionnelles et du stress sur le flow. Cette étude exploratoire a démontré une corrélation positive entre les compétences émotionnelles des étudiants et leur état de flow ainsi qu’une corrélation négative entre le stress et le flow. S’assurer que le type de simulation est approprié au stress et au profil de compétences émotionnelles de chaque étudiant semble nécessaire.
Disciplines :
Sciences de la santé humaine: Multidisciplinaire, généralités & autres | en_US |
| dc.description.sponsorship | None | en_US |
| dc.language.iso | FR | en_US |
| dc.publisher | 9ème Congrès mondial du SIDIIEF, Lausanne, Suisse | en_US |
| dc.relation.ispartof | 9ème Congrès mondial du SIDIIEF, Lausanne, Suisse. | en_US |
| dc.rights.uri | https://www.ecolelasource.ch/evenement/congres-mondial-du-sidiief-2025/ | en_US |
| dc.subject | flow | en_US |
| dc.subject | simulation | en_US |
| dc.subject | sciences infirmières | en_US |
| dc.subject.fr | flow | en_US |
| dc.subject.fr | simulation | en_US |
| dc.subject.fr | sciences infirmièes | en_US |
| dc.title | Expérience du flow en simulation : une étude exploratoire . | en_US |
| dc.title.fr | Expérience du flow en simulation : une étude exploratoire | en_US |
| dc.type | Article scientifique | en_US |
| synhera.classification | Sciences de la santé humaine | en_US |
| synhera.institution | HENALLUX | en_US |
| synhera.stakeholders.fund | 00 | en_US |
| synhera.cost.total | 00 | en_US |
| synhera.cost.apc | 00 | en_US |
| synhera.cost.comp | 00 | en_US |
| synhera.cost.acccomp | 00 | en_US |
| dc.description.version | Oui | en_US |
| dc.rights.holder | 00 | en_US |