Afficher la notice abrégée
Mini-revue : Analyse des méthodes de la fabrication additive et identification des défauts lors de la fabrication des métaux.
dc.rights.license | CC0 | en_US |
dc.contributor.advisor | Demy, Philippe | |
dc.contributor.author | Colinet, Laurien | |
dc.contributor.author | Delforge, Alexandra | |
dc.contributor.author | Hoppe, Simon | |
dc.contributor.author | MADANI, Ziad | |
dc.contributor.author | Servello, Alice | |
dc.contributor.author | DEMY, Philippe | |
dc.date.accessioned | 2022-03-07T12:30:23Z | |
dc.date.available | 2022-03-07T12:30:23Z | |
dc.date.issued | 2022-01 | |
dc.identifier.uri | https://luck.synhera.be/handle/123456789/1566 | |
dc.description.abstract | Mini-revue, travail d'étudiants. | en_US |
dc.description.sponsorship | None | en_US |
dc.format.medium | OTH | en_US |
dc.language.iso | FR | en_US |
dc.publisher | HEPL | en_US |
dc.rights.uri | 0 | en_US |
dc.subject | Additive manufacturing | en_US |
dc.subject | Power bed fusion | en_US |
dc.subject | impression 3D | en_US |
dc.subject | défaut | en_US |
dc.subject | traitement | en_US |
dc.title | Mini-revue : Analyse des méthodes de la fabrication additive et identification des défauts lors de la fabrication des métaux. | en_US |
dc.type | Autre | en_US |
synhera.classification | Ingénierie, informatique & technologie | en_US |
synhera.institution | HE de la Province de Liège | en_US |
dc.rights.holder | Philippe Demy | en_US |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- Rapport LS.pdf
- Taille:
- 1.054Mo
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée