Afficher la notice abrégée
An Antilope to measure PM 2.5 and NO 2 concentrations in Antwerp and in Wallonia
dc.rights.license | CC0 | en_US |
dc.contributor.author | BROUN, Valery | |
dc.contributor.author | Lenartz, Fabian | |
dc.contributor.author | Guichaux, Sylvain | |
dc.date.accessioned | 2020-10-01T11:27:53Z | |
dc.date.available | 2020-10-01T11:27:53Z | |
dc.date.issued | 2019-11 | |
dc.identifier.uri | https://luck.synhera.be/handle/123456789/328 | |
dc.description.abstract | VAQUUMS workshop | en_US |
dc.description.sponsorship | None | en_US |
dc.format.medium | OTH | en_US |
dc.language.iso | EN | en_US |
dc.publisher | HEPL | en_US |
dc.rights.uri | 0 | en_US |
dc.subject | Antilope | en_US |
dc.subject | PM2,5 | en_US |
dc.subject | Antwerp | en_US |
dc.subject | NO2 concentration | en_US |
dc.title | An Antilope to measure PM 2.5 and NO 2 concentrations in Antwerp and in Wallonia | en_US |
dc.type | Acte de conférence ou de colloque | en_US |
synhera.classification | Ingénierie, informatique & technologie | en_US |
synhera.institution | HE de la Province de Liège | en_US |
synhera.institution | CECOTEPE | en_US |
synhera.otherinstitution | ISSEP | en_US |
dc.description.version | Oui | en_US |
dc.rights.holder | Valery Broun | en_US |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- p05_Lenartz.pdf
- Taille:
- 2.137Mo
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée