Afficher la notice abrégée
Des capteurs pour surveiller la pollution atmosphérique : un enjeu de santé publique
| dc.rights.license | CC0 | en_US | 
| dc.contributor.author | Radermecker, C |  | 
| dc.contributor.author | BROUN, Valery |  | 
| dc.contributor.author | Lenartz, Fabian |  | 
| dc.date.accessioned | 2020-12-16T10:24:56Z |  | 
| dc.date.available | 2020-12-16T10:24:56Z |  | 
| dc.date.issued | 2020-10 |  | 
| dc.identifier.uri | https://luck.synhera.be/handle/123456789/504 |  | 
| dc.description.abstract | Liege creative on-line | en_US | 
| dc.description.sponsorship | None | en_US | 
| dc.format.medium | POD | en_US | 
| dc.language.iso | EN | en_US | 
| dc.publisher | Liège creative | en_US | 
| dc.rights.uri | 0 | en_US | 
| dc.subject | capteurs | en_US | 
| dc.subject | pollution atmosphérique | en_US | 
| dc.subject | santé publique | en_US | 
| dc.title | Des capteurs pour surveiller la pollution atmosphérique : un enjeu de santé publique | en_US | 
| dc.type | Autre | en_US | 
| synhera.classification | Ingénierie, informatique & technologie | en_US | 
| synhera.institution | HE de la Province de Liège | en_US | 
| synhera.otherinstitution | ISSEP | en_US | 
| dc.rights.holder | Valery Broun | en_US | 
 
             
        
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
 
- suite-1.pdf
 
- Taille:
 
- 2.246Mo
 
- Format:
 
- PDF
 
 
 
- Nom:
 
- suite-1.pdf
 
- Taille:
 
- 2.246Mo
 
- Format:
 
- PDF
 
 
 
 
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée