dc.rights.license | CC6 | en_US |
dc.contributor.author | Colognesi, Stéphane | |
dc.contributor.author | Tourtier, Marine | |
dc.contributor.author | WYNS, Marielle | |
dc.date.accessioned | 2021-06-11T09:52:26Z | |
dc.date.available | 2021-06-11T09:52:26Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 2263-5947 | en_US |
dc.identifier.uri | https://luck.synhera.be/handle/123456789/1027 | |
dc.description.abstract | Dans cette contribution, nous avons voulu mettre à l’épreuve le dispositif « dictée sans erreur », d’Ouzoulias (2004) dans les Modules d'Approfondissement des Compétences en Lecture-Écriture (Maclé). Nos questions de recherche sont les suivantes : quels sont les effets du dispositif « dictée sans erreur » sur les compétences orthographiques des élèves, quand il est travaillé pour lui-même et quand il est mis en lien avec des activités de lecture-écriture ? En Belgique, trois classes d’élèves du début du secondaire, présentant de grandes difficultés scolaires, ont été mobilisées pour l’étude. Les trois groupes ont travaillé les mêmes objets d’apprentissage pendant trois semaines, avec des conditions différentes : la « dictée sans erreur » seule avec des activités classiques de français (groupe 1), la « dictée sans erreur » intégrée à un dispositif de lire-écrire (groupe 2), un travail du lire-écrire avec une dictée traditionnelle (groupe 3). Les résultats montrent plusieurs aspects saillants : les deux groupes qui ont bénéficié des activités de lire-écrire ont progressé de manière significative en production écrite et en dictée de mots ; seul le groupe qui a reçu l’intervention « dictée sans erreur » et « lire-écrire » progresse en dictée de texte. | en_US |
dc.description.abstractfr | Dans cette contribution, nous avons voulu mettre à l’épreuve le dispositif « dictée sans erreur », d’Ouzoulias (2004) dans les Modules d'Approfondissement des Compétences en Lecture-Écriture (Maclé). Nos questions de recherche sont les suivantes : quels sont les effets du dispositif « dictée sans erreur » sur les compétences orthographiques des élèves, quand il est travaillé pour lui-même et quand il est mis en lien avec des activités de lecture-écriture ? En Belgique, trois classes d’élèves du début du secondaire, présentant de grandes difficultés scolaires, ont été mobilisées pour l’étude. Les trois groupes ont travaillé les mêmes objets d’apprentissage pendant trois semaines, avec des conditions différentes : la « dictée sans erreur » seule avec des activités classiques de français (groupe 1), la « dictée sans erreur » intégrée à un dispositif de lire-écrire (groupe 2), un travail du lire-écrire avec une dictée traditionnelle (groupe 3). Les résultats montrent plusieurs aspects saillants : les deux groupes qui ont bénéficié des activités de lire-écrire ont progressé de manière significative en production écrite et en dictée de mots ; seul le groupe qui a reçu l’intervention « dictée sans erreur » et « lire-écrire » progresse en dictée de texte. | en_US |
dc.description.abstracten | In this contribution, we aimed to test the " dictation without error", suggested by Ouzoulias in the Modules of Deepening Reading-Writing Skills (Maclé), a teaching practice dedicated to spelling, and more specifically to lexical spelling. Our research
questions are as follows: what are the effects of the " dictation without error " device on students' orthographic skills, when it is worked on for itself and when it is linked to
other reading and writing activities? Three classes of students from the beginning of secondary school, with major academic difficulties, were mobilized for the study. The three groups worked on the same learning objects for 12 days, spread over three weeks, under different conditions: "error-free dictation" alone with traditional French activities (group 1), "error-free dictation" integrated into a read-write device (group 2), a readwrite job with traditional dictation (group 3). The results show several significant aspects, such as: the two groups that benefited from read-write activities made significant progress in written production and word dictation; only the group that received the " dictation without error " and reading and writing intervention made progress in text dictation. | en_US |
dc.description.sponsorship | OTH | en_US |
dc.language.iso | FR | en_US |
dc.publisher | ENS Editions | en_US |
dc.relation.ispartof | Repères - Recherches en didactique du français langue maternelle | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.subject | Enseignement secondaire | en_US |
dc.subject | Orthographe | en_US |
dc.subject | Dictée | en_US |
dc.subject | Lecture | en_US |
dc.subject | Ecriture | en_US |
dc.subject | Premier degré différencié | en_US |
dc.subject | Compétences d'écriture | en_US |
dc.subject | Processus d'apprentissage | en_US |
dc.subject.en | Writing skills | en_US |
dc.subject.en | Learning processes | en_US |
dc.subject.en | Spelling | en_US |
dc.title | Intégrer un travail sur l’orthographe par la « dictée sans erreur » aux activités de lecture-écriture : une expérimentation au premier degré différencié de l'enseignement secondaire belge | en_US |
dc.type | Article scientifique | en_US |
synhera.classification | Sciences sociales & comportementales, psychologie, pédagogie>>Education & pédagogie | en_US |
synhera.institution | HE Léonard de Vinci | en_US |
synhera.otherinstitution | UCL - Université Catholique de Louvain | en_US |
synhera.otherinstitution | SSH/IPSY - Psychological Sciences Research Institute | en_US |
dc.description.version | Oui | en_US |
dc.rights.holder | Repères - Recherches en didactique du français langue maternelle | en_US |