Afficher la notice abrégée
Traitement aux ultrasons de la vendange et impacts sur les propriétés du moût et du vin : cas du cépage Souvignier gris en conditions septentrionales
dc.rights.license | OTH | en_US |
dc.contributor.author | LOUVIEAUX, Julien | |
dc.contributor.author | Leclercq, Antoine | |
dc.contributor.author | Diefe Kemzeu, Cédric | |
dc.contributor.author | Stalport, Anouck | |
dc.date.accessioned | 2024-09-23T13:49:27Z | |
dc.date.available | 2024-09-23T13:49:27Z | |
dc.date.issued | 2024-05-21 | |
dc.identifier.uri | https://luck.synhera.be/handle/123456789/2809 | |
dc.description.abstract | Poster présenté à l'occasion de la Dixième journée scientifique du Pôle Hainuyer | en_US |
dc.description.sponsorship | PRV | en_US |
dc.format.medium | OTH | en_US |
dc.language.iso | FR | en_US |
dc.publisher | Pôle Hainuyer | en_US |
dc.rights.uri | / | en_US |
dc.subject | souvignier gris | en_US |
dc.subject | Traitement aux ultrasons | en_US |
dc.subject | propriétés du moût | en_US |
dc.subject | propriétés du vin | en_US |
dc.title | Traitement aux ultrasons de la vendange et impacts sur les propriétés du moût et du vin : cas du cépage Souvignier gris en conditions septentrionales | en_US |
dc.type | Autre | en_US |
synhera.classification | Sciences du vivant>>Agriculture & agronomie | en_US |
synhera.institution | HE Condorcet | en_US |
dc.rights.holder | Louvieaux et al. | en_US |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- 2024_JSPH_POSTER_Ultrasons.pdf
- Taille:
- 1.098Mo
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée